| Подача, м³/ч | 80 |
| Напор, м | 19 |
| Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более) | 5 |
| Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 75 |
| Температура воды на входе в насос, оС не более | 60 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава) | |
| Длина | 694 |
| Ширина | 316 |
| Высота | 472 |
| Масса, кг | 105 |