Насос XHS7500
Подача, м³/ч | 55 |
Напор, м | 20 |
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более) | 5 |
Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 75 |
Температура воды на входе в насос, оС не более | 60 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 5,5 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава) | |
Длина | 582 |
Ширина | 275 |
Высота | 405 |
Масса, кг | 101.4 |