| Подача, м³/ч | 50 |
| Напор, м | 10 |
| Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более) | 8 |
| Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 65 |
| Температура воды на входе в насос, о С не более | 60 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 3 /220В/50Гц |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава) | |
| Длина | 582 |
| Ширина | 275 |
| Высота | 408 |
| Масса, кг | 68 |