| Подача (м³/ч) | 200 |
| Напор(м) | 32 |
| Рабочий диапазон подачи (м³/ч) | 100-250 |
| Частота вращения рабочего колеса(об.мин.) | 1500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 37 |
| Допускаемый кавитационный запас не более (м) | 3 |
| Давление на входе не более(ксг/см) | 2.5 |
| Вес |
548 |
| Подача (м³/ч) | 200 |
| Напор(м) | 32 |
| Рабочий диапазон подачи (м³/ч) | 100-250 |
| Частота вращения рабочего колеса(об.мин.) | 1500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 37 |
| Допускаемый кавитационный запас не более (м) | 3 |
| Давление на входе не более(ксг/см) | 2.5 |
| Вес |
548 |
Фекальные насосы типа СМ - центробежные, горизонтальные, консольные насосы с сальниковым или торцовым уплотнением вала. Их предназначение — перемещение канализационных вод и других загрязненных жидкостей, в том числе содержащих нефтепродукты до 2%.
Требования к показателям перекачиваемой среды: