| Подача (м³/ч) | 50 |
| Напор(м) | 50 |
| Рабочий диапазон подачи (м³/ч) | 10-60 |
| Частота вращения рабочего колеса(об.мин.) | 3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 |
| Допускаемый кавитационный запас не более (м) | 4 |
| Давление на входе не более(ксг/см) | 2.5 |
| Вес |
85 |
| Подача (м³/ч) | 50 |
| Напор(м) | 50 |
| Рабочий диапазон подачи (м³/ч) | 10-60 |
| Частота вращения рабочего колеса(об.мин.) | 3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 |
| Допускаемый кавитационный запас не более (м) | 4 |
| Давление на входе не более(ксг/см) | 2.5 |
| Вес |
85 |
Фекальные насосы типа СМ - центробежные, горизонтальные, консольные насосы с сальниковым или торцовым уплотнением вала. Их предназначение — перемещение канализационных вод и других загрязненных жидкостей, в том числе содержащих нефтепродукты до 2%.
Требования к показателям перекачиваемой среды: